时间:2022-09-27 00:32:23 | 浏览:2400
中国质量新闻网讯 12月10日,湖北省荆门市东宝区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2021年第3期)。
2021年11月-12月,根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,该局对辖区范围内生产销售的粮食加工品;食用油、油脂及其制品;酒类;餐饮食品进行重点品种监督抽检。另外按照《2021年食品安全监督抽检工作计划》对调味品;肉制品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;淀粉及淀粉制品;糕点;豆制品;速冻食品;蜂产品;调味品及炒货、坚果制品等品种进行覆盖性监督抽检。还重点对历年食用农产品高风险品种进行了监督抽检。
截至目前共抽样检验300批次样品,其中合格产品273批次,不合格产品27批次。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 余焕岗 | 荆门市东宝区象山大市场 | 干百合 | 散称 | / | 2021-10-12 | 二氧化硫残留量║1.68║0.2 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
2 | / | / | 胡相超 | 东宝区象山市场(象山一路) | 干百合 | 散称 | / | 2021-09-20 | 二氧化硫残留量║2.09║0.2 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
3 | 武汉市蜀野食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街革新大道314号生产项目14厂房 | 胡相超 | 东宝区象山市场(象山一路) | 蜀野山珍 | 1.9kg | 蜀野 | 2021-09-04 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.08║0.5 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
4 | 桂林平乐县金土地农产品有限责任公司 | 平乐县二塘镇广源街366号 | 荆门市东宝区一德购生活超市 | 荆门市东宝区竹园路新安里市场二三区 | 柿饼 | 散装称重 | / | 2021-10-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.184║不得使用 | 水果制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
5 | / | / | 荆门市东宝区一德购生活超市 | 荆门市东宝区竹园路新安里市场二三区 | 甜百合 | 散装称重 | / | 2021-10-16 | 二氧化硫残留量║2.26║0.2 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
6 | / | / | 荆门市东宝区妙购生活超市 | 荆门市东宝区象山二路市二医门面16-18号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2021-10-20 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0676║不得检出;6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.00846(大于检出限0.005mg/kg,小于定量限0.010mg/kg) ║不得检出 | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
7 | / | / | 荆门市东宝区谢贤君餐厅 | 荆门市府前街6号 | 饭盘 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
8 | / | / | 荆门市东宝区谢贤君餐厅 | 荆门市府前街6号 | 米线碗 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
9 | / | / | 荆门市东宝区谢贤君餐厅 | 荆门市府前街6号 | 面条碗 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
10 | / | / | 荆门市东宝区秦妈火锅店 | 荆门市东宝区府前街6号 | 餐盘 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
11 | / | / | 荆门市东宝区秦妈火锅店 | 荆门市东宝区府前街6号 | 青花餐盘 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
12 | / | / | 荆门市东宝区永和豆浆餐厅 | 荆门市东宝区长宁大道59号 | 汤勺 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
13 | / | / | 荆门市东宝区永和豆浆餐厅 | 荆门市东宝区长宁大道59号 | 分装碗 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
14 | / | / | 李维凯 | 荆门市东宝区工商街小巷4号 | 筷子 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
15 | / | / | 李维凯 | 荆门市东宝区工商街小巷4号 | 菜碟 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
16 | / | / | 李维凯 | 荆门市东宝区工商街小巷4号 | 圆形菜碟 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
17 | / | / | 荆门市半秋山餐饮管理有限公司 | 荆门市东宝区中天街43号东方百货大厦七楼 | 筷子 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
18 | / | / | 荆门市半秋山餐饮管理有限公司 | 荆门市东宝区中天街43号东方百货大厦七楼 | 花茶杯 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
19 | / | / | 荆门市半秋山餐饮管理有限公司 | 荆门市东宝区中天街43号东方百货大厦七楼 | 汤碗 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
20 | / | / | 荆门市东宝区江鑫和兴饭堂 | 荆门市东宝区象山一路3号2号楼1层1号 | 米饭碗 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
21 | / | / | 荆门市东宝区江鑫和兴饭堂 | 荆门市东宝区象山一路3号2号楼1层1号 | 味碟 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
22 | / | / | 荆门市东宝区康京顺食府 | 荆门市东宝区金虾路46号荆楚文化广场4楼 | 调料盅 | / | / | 2021-10-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
23 | / | / | 李菲 | 荆门市东宝区竹园路新安里菜场107号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-30 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
24 | / | / | 钱进英 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 韭菜 | / | / | 2021-12-12 | 镉(以 Cd 计) | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
25 | / | / | 李天朋 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 韭菜 | / | / | 2021-12-1 | 镉(以 Cd 计) | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
26 | / | / | 钱进英 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 胡萝卜 | / | / | 2021-12-1 | 敌敌畏 | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
27 | / | / | 李天朋 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 胡萝卜 | / | / | 2021-12-1 | 敌敌畏 | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / |
东宝区市场监管局食品抽检合格产品信息.xls
中国质量新闻网讯 12月10日,湖北省荆门市东宝区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2021年第3期)。2021年11月-12月,根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,该局对辖区范围内生产销售的粮食加工
转自:武汉新洲区人民检察院近日,滕某某、潘某某、杨某某、杨某涉嫌开设赌场罪一案,由荆门市东宝区人民检察院依法以开设赌场罪对滕某某、潘某某、杨某某、杨某批准逮捕。声明:本号转载稿件仅供交流学习,所载版权归原作者所有,如来源标注错误或侵犯到您的
本报记者 | 李建民今年以来,受新冠肺炎疫情和经济下行等因素影响,就业形势变得复杂严峻。面对困难和挑战,湖北省荆门市东宝区委、区政府坚决落实党中央、国务院和湖北省委、省政府决策部署,统筹疫情防控和经济社会发展,千方百计稳市场主体,用心用情做
中国质量新闻网讯 2021年以来,湖北省荆门市东宝区市场监管局持续深化商事制度改革,大力实施“五优五解”重要举措,切实解决市场主体“急难愁盼忧”,充分激发市场主体活力,助力县域经济发展。优时限,解时间之急。巩固提升企业开办“210”成果,坚
来源:人民网-贵州频道 原创稿据关岭县人民政府网消息:5月18日,湖北省荆门市东宝区政协主席蒋丛贵、副主席张文才率队到关岭调研食用菌产业。县政协副主席吴红陪同调研。蒋丛贵一行先后走进贵州浩润臻源食品有限公司、关岭自治县顶云街道角寨村红托竹荪
东宝区,得名于隋代所建荆门城区东宝山主峰太平顶的东宝塔。东宝地处鄂中,北枕荆山余脉,南接江汉平原,是荆门市主城区,1985年经国务院批准设立为市辖县级行政区;2004年经省人民政府批准在经济管理权限上享受县(市)同等待遇。东宝区东与钟祥市毗
群众参与“冷”、社区工作“累”、乡村治理“难”,是基层工作普遍存在的问题。如何走出一条行得通、有效果、可复制的基层治理新路?湖北荆门市东宝区对此进行试验,开展社会治理积分制管理试点,对社会事务实行量化管理,通过正向激励,调动居民自管自治积极
为切实整治“保健”市场乱象,保障人民群众消费安全,东宝区市场监管局在辖区全面深入开展为期100天的“保健”市场乱象专项整治行动。该局梳理了近年来“保健”市场违法行为相关的投诉举报、行政处罚案件及产品抽检、媒体曝光的突出问题,明确重点整治行业
近日,刘念涉嫌贩卖毒品罪一案,由荆门市东宝区人民检察院依法以贩卖毒品罪对刘念批准逮捕。来源:12309中国检察网
7月31日下午,湖北省荆门市东宝区“礼赞八一致敬军魂”主题活动启动大会在东宝剧院举行。图为活动现场(陈悦 摄)在启动大会上举行了双拥事迹报告会,文明带兵好干部施兴泽、荆楚楷模—最美退役军人石险峰、抗疫逆行者熊俊、最美军嫂解蓓、公安部“二级英
东宝区东宝工业园长岗村村委会原主任周宗全被开除党籍和责令辞去村委会主任职务 据东宝区纪委监委消息:经东宝区纪委监委审查调查,东宝区东宝工业园长岗村村委会原主任周宗全违反中央八项规定精神和廉洁纪律,收受可能影响公正执行公务的礼金;违反组织纪
近日,彭家虎涉嫌贩卖毒品罪一案,由荆门市东宝区人民检察院依法以贩卖毒品罪对彭家虎批准逮捕。来源:12309中国检察网
2021全年,湖北荆门市东宝区新竣工亿元以上项目71个;项目计划总投资额133亿元,实际累计完成投资额152亿元。项目分别如下。序号,项目名,市县区名,公司名,所属行业,项目计划总投资额(万元),项目累计完成投资额(万元) 年末项目状态1,
2021全年,湖北荆门市东宝区新开工亿元以上项目83个;项目总投资额187亿元,2021年计划投资额74.56亿元,2021年实际完成投资额102亿元。项目分别如下。排序。项目名。投资公司名。所属行业。项目总投资额(万元)。2021年计划投
“就业何须去远方,家乡就是好地方!” 2月23日,以“春风送岗位 就业暖人心”为主题的湖北荆门市东宝区2021年就业“大篷车”送岗下乡招聘会在子陵铺镇子陵村文化广场举行。此次组织的“就业大蓬车”送岗下乡活动,主要以有就业意愿的劳动力和全区节